sábado, 31 de octubre de 2009

JUEVES 29 DE OCTUBRE RATING -COLOMBIA

1 El capo 37,0 16,8 43,2
2 Las muñecas de la mafia 36,5 16,5 40,8
3 Desafio 20.09 33,2 16,8 40,0
4 Pandillas II 29,7 11,9 32,4
5 Las detectivas y el víctor 27,67 12,6 38,4
6 Gabriela giros del destinO 27,4 12,7 37,5
7 oye bonita 26,8 11,9 32,8
8 Alocución presidente 26,6 12,0 30,0
9 Alocución presidente 26,2 12,1 30,0
10 Noticias crc 1900 19,6 9,5 33,2
11 Noticias rcn 1900 16,7 8,1 29,8
12 Noti camara 15,8 7,9 27,6
13 Tu voz estereo 17,7 7,4 28,9
14 Amor mentiras y video 15,9 6,1 28,0
15 sortilegio 14,7 6,1 31,2

Rating MIERCOLES 28 De Octubre-COLOMBIA

PROGRAMA CANAL R.PERSONAS R.HOGARES SHARE%
Las muñecas de la mafia CRC 16.6 35.7 41.5
El capo RCN 16.3 36.2 40.1
Desafio 20.09 CRC 15.6 33.4 40.7
Gabriela giros del destino CRC 13.9 28.6 38.5
Las detectivas y el victor RCN 13.1 29.4 37.4
Oye bonita CRC 12.4 27.4 31.4
Pandillas guerra y paz ll temporada RCN 11.8 27 32.2
FUENTE:UNIVISION