Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
VALIENTES | 30,0% | |
JUSTO A TIEMPO. | 17,6% | |
SHOW MATCH. | 17,6% | |
TELENOCHE 13 | 14,1% | |
TELEFE NOTICIAS (19) | 13,8% |
Plaza GBA Target total Hogares
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
VALIENTES | 30,0% | |
JUSTO A TIEMPO. | 17,6% | |
SHOW MATCH. | 17,6% | |
TELENOCHE 13 | 14,1% | |
TELEFE NOTICIAS (19) | 13,8% |
Plaza GBA Target total Hogares
Gabriela giros del destino 43% Las detectives y el victor 53% el fantasma del gran hotel 6% bermudez 6% |
30 de Octubre de 2009 | |||||
Pos. | Título www.formulaespectacular.mex.tc | RATING (%) | SHARE (%) | ||
1 | Hasta que El Dinero nos Separe | 36.1 | 54.5 | ||
2 | Corazón Salvaje | 31.2 | 45.8 | ||
3 | Mi Pecado | 29.9 | 48.0 | ||
4 | Los Exitosos Perez | 23.2 | 32.9 | ||
5 | La Rosa de Guadalupe | 24.8 | 43.3 | ||
6 | Camaleones | 24.8 | 41.8 | ||
7 | Atrevete a Soñar | 24.9 | 43.4 | ||
8 | Pasión Morena | 20.4 | 27.7 | ||
9 | Mujer Comprada | 18.7 | 24.8 | ||
9 | Lo Que Callamos Las Mujeres | 17.9 | 27.7 | ||
9 | Cada Quien Su Santo | 20.0 | 30.7 | ||
10 | Pobre Diabla | 19.8 | 27.6 |
2 de NOVIEMBRE de 2009 | |||||
Pos. | Título www.formulaespectacular.mex.tc | RATING (%) | SHARE (%) | ||
1 | Hasta que El Dinero nos Separe | 34.9 | 50.4 | ||
2 | Corazón Salvaje | 29.4 | 41.5 | ||
3 | Mi Pecado | 27.1 | 40.9 | ||
4 | Los Exitosos Perez | 22.6 | 33.1 | ||
5 | La Rosa de Guadalupe | 22.2 | 37.9 | ||
6 | Camaleones | 22.5 | 36.0 | ||
7 | Atrevete a Soñar | 21.4 | 38.4 | ||
8 | Pasión Morena | 21.0 | 29.0 | ||
9 | Mujer Comprada | 19.8 | 25.8 | ||
9 | Lo Que Callamos Las Mujeres | 18.5 | 29.2 | ||
9 | Cada Quien Su Santo | 19.5 | 29.2 | ||
10 | Pobre Diabla | 19.1 | 25.5 |
1. MUÑECAS DE LA MAFIA 17.3
2. GABRIELA GIROS DEL DESTINO 15.4
3. DESAFIO LA REVANCHA 15.1
4. EL CAPO 14.0
5. OYE BONITA 12.1
6. DETECTIVAS Y EL VICTOR 12.0
7. PANDILLAS II 10.2
8. NOTICIAS RCN 9.3
9. NOTICIAS CARACOL 82,AVANCE Y EL NOTICIERO 7 Y TANTO
TARDE
1. SORTILEGIO 6.6
2. TU VOZ ESTEREO 6.5
3. NOTICIAS 12:30 6.2
4. NOTICIAS RCN 12:30 5.9
5. CHAVO 5.7
OTRO
AMOR MENTIRAS Y VIDEOS 3.1
Mañana
1. ROSA DE GUADALUPE 4.5
USURPADORA 3.5
MUY BUNOS DIAS 3.1
DIA A DIA II 2.9
Las muñecas de la mafia de Caracol ocupó el primer lugar de audiencia durante la semana anterior en el primetime colombiano. La apuesta registró un rating personas de 17,1 y un share de 41,2%.
El segundo lugar lo ocupó el reality del mismo canal, El Desafío, la lucha de las regiones, que marcó 15,6 de rating y 40,5% de participación. El Capo se consolida como el producto más fuerte de RCN, ubicándose en el tercer escalón con 14,8 y 36,0% de rating y share respectivamente. Seguidamente aparece en las mediciones, la novela de Caracol Gabriela, giros del destino, que registró 14,4 en rating y 38,3% de participación. La quinta casilla fue para Las detectivas y el Víctor (RCN) que marcó 11,9 en rating y 32,1% en participación.
La franja estelar de la televisión abierta comienza a las 7pm, con los noticieros de ambos canales, luego Caracol emite Oye bonita (35,1% y 11,6 de share y rating respectivamente) que se enfrenta a la serie Pandillas, guerra y paz (28,8 y 10,4% en rating y share). El reality El desafío, también compite con la mencionada serie. Luego la lucha se da entre Las muñecas de la mafia y El Capo. Al término de éstas, las enfrentadas son Gabriela, giros del destino y Las detectivas y el Víctor.
Según datos de Ibope el promedio del primetime de Caracol en rating es 13,4 y en share es 37,7%; RCN, por su parte obtuvo 10,8 en rating y 30,4% de participación.