1 Tvn 22:05 22:38 DONDE ESTA ELISA 40.3
2 Tvn 22:39 23:49 PELOTON 29.2
3 Tvn 21:00 21:56 24 HORAS CENTRAL 20.6
4 Tvn 20:19 20:59 LOS ANGELES DE ESTELA 18.6
5 Chv 20:59 21:59 CHV NOTICIAS CENTRAL 17.1
6 Mega 15:20 16:37 CASO CERRADO 15.5
7 Mega 22:09 23:54 CARA Y SELLO 15.1
8 Chv 18:32 20:18 YINGO 15.0
9 Tvn 23:50 00:46 THE MENTALIST 14.9
10 Mega 17:40 18:27 MI PECADO 13.3
miércoles, 28 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Muy bien, de donde lo saco, siempre habia querido ver esos datos (no para mostrarlos en el blog).
Bueno que algun canal hiciera una adaptacion de Donde esta Elisa?, seguro sería un exito, al igual que el señor de la querencia.
En ese caso sería el molusco que tiene amistad con TVN.
Quiero ver cuanto marca el final de Elisa, alcanzara los 50?
Publicar un comentario