Producción | Share | Año | Canal |
---|---|---|---|
Pasión de gavilanes | 61,1 | 2003 | Caracol (1) |
Yo soy Betty, la fea | 56,3 | 1999 | RCN |
Mesa para tres | 55,0 | 2004 | Caracol (1) |
El auténtico Rodrigo Leal | 53,1 | 2003 | Caracol (2) |
Amantes del desierto | 50,5 | 2001 | Caracol (1) |
Sin tetas no hay paraíso | 49,8 | 2006 | Caracol |
La Saga, negocio de familia | 48,7 | 2004 | Caracol |
La venganza | 47,3 | 2003 | Caracol (1) |
Los Reyes | 47,1 | 2005 | RCN (1) |
La costeña y el cachaco | 47,0 | 2003 | RCN |
Luna, la heredera | 46,7 | 2004 | Caracol |
Pecados capitales | 46,6 | 2002 | Caracol |
Ángel de la guarda mi dulce compañía | 46,2 | 2003 | Caracol (1) |
Hasta que la plata nos separe | 46,0 | 2006 | RCN |
Perro Amor | 45,0 | 1998 | Canal Uno |
Pedro el escamoso | 44,8 | 2001 | Caracol |
Juegos prohibidos | 44,8 | 2006 | RCN (2) |
Luzbel está de visita | 44,4 | 2001 | Caracol (1) |
María Madrugada | 44,3 | 2002 | Caracol |
Como Pedro por su casa | 44,2 | 2004 | Caracol |
Canal=Cada canal ha producido sus propias series, en algunas ocasiones en coproducción: *Caracol (1) = Coproducción entre Telemundo, Caracol TV y RTI. *Caracol (2) = Coproducción entre Teleset y Caracol TV. *RCN (1) = Coproducción entre RCN y Telefe. *RCN (2) = Coproducción entre RCN y Teleset. |
miércoles, 18 de noviembre de 2009
EL TOP 20 DE LO MAS VISTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Lamento decirte AUDIENCIA que el rating de Angel de la guarda no es de 35, es de 32 segun el mismo caracol.
De dónde sacaste esos datos, los mios me los dieron directamente de caracol
los mios los saque de ibope por hay i corrobore con wikipedia
Publicar un comentario