| Pos. | Título | RATING (%) | SHARE (%) | ||
| 1 | Hasta que El Dinero nos Separe | 29.9 | 46.4 | ||
| 2 | Corazón Salvaje | 21.8 | 32.9 | ||
| 3 | Mi Pecado | 20.8 | 36.6 | ||
| 4 | La Rosa de Guadalupe | 14.7 | 30.5 | ||
| 5 | Los Exitosos Perez | 14.5 | 22.7 | ||
| 6 | Camaleones | 14.6 | 29.3 | ||
| 7 | Atrevete a Soñar | 13.5 | 30.6 | ||
| 8 | Pasión Morena | 11.8 | 18.1 | ||
| 9 | Cada Quien Su Santo | 11.4 | 22.2 | ||
| 9 | Mujer Comprada | 10.3 | 15.7 | ||
| 9 | Lo Que Callamos Las Mujeres | 9.9 | 20.5 | ||
| 10 | Pobre Diabla | 9.4 | 22.7 |
viernes, 6 de noviembre de 2009
RATING 5 DE NOVIEMBRE MEXICO 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Por qué nunca aparece Sortilegio?
señor orozco lo que pasa es que en meico ya se acabo sortilegio y su remplazo fue corazón salvaje en latinoamerca todavia lo estan dando
gracais por su inquietud
Publicar un comentario